31 июля 2015
Рады сообщить о поступлении в продажу 9000 шт земляники самых разнообразных сортов. Цена одного саженца всего 70 руб. Самый обширный ассортимент в садовом центре в Курумоче!
| Земляника садовая Кашпо подвесное |
| Земляника садовая Азия (Р9) (среднеранний, крупноплодный, десертный) |
| Земляника садовая Альба (Р9) (ранний, крупноплодный, универсальный) |
| Земляника садовая Анабланка (Р9) (ягода розово-белая, нежный аромат ананаса) |
| Земляника садовая Баунти (Р9) (среднепоздний, десертный, ароматный) |
| Земляника садовая Берегиня (Р9) (среднепоздний, урожайный) |
| Земляника садовая Вивальди (Р9) (средний, урожайный, транспортабельный) |
| Земляника садовая Викода (Р9) (поздний, крупноплодный, десертный) |
| Земляника садовая Вима Занта (Р9) (ранний, крупноплодный, неприхотливый) |
| Земляника садовая Вима Ксима (Р9) (поздний, крупноплодный, низкое усообразование) |
| Земляника садовая Вэлери (Р9) (поздний, урожайный, морозоустойчивый) |
| Земляника садовая Гирлянда (Р9) (ремонтантный, высокоурожайный) |
| Земляника садовая Говоровская (Р9) (ранний, ягоды ароматные с долгим послевкусием) |
| Земляника садовая Дарселект (Р9) (ранний, вес до 70гр, десертный, ароматный) |
| Земляника садовая Деройал (Р9) (ранний, крупноплодный, ароматный) |
| Земляника садовая Джайв (Р9) (поздний, крупный, урожайный) |
| Земляника садовая Диамант (Р9) (ремонтантный, крупный, универсальный) |
| Земляника садовая Елизавета 2 (Р9) (ремонтантный, крупноплодный) |
| Земляника садовая Камароза (Р9) (ранний, 2 урожая (весна, осень), крупный, десертный) |
| Земляника садовая Карнавал (Р9) (поздний, универсальный, для грунта и теплиц) |
| Земляника садовая Кимберли (Р9) (сверхранний, крупный, "карамельный" вкус) |
| Земляника садовая Клери (Р9) (ранний, крупный, ароматный) |
| Земляника садовая Королева Елизавета (Р9) (ремонтантный, вес до 100 гр.) |
| Земляника садовая Корона (Р9) (средний, ягоды сладкие с земляничным ароматом) |
| Земляника садовая Майя (Р9) (среднепоздний, крупноплодный, урожайный) |
| Земляника садовая Мамочка (Р9) (ранний, плотная, сладкая мякоть,ароматный) |
| Земляника садовая Манилл (Р9) (среднеранний, высокоурожайный, десертный) |
| Земляника садовая Мария (Р9) (сверхранний, десертный) |
| Земляника садовая Мармолада (Р9) (средний, крупный, десертный,транспортабельный) |
| Земляника садовая Мизе (Кити) Шиндлер (Р9) (поздний, крупный, ароматный) |
| Земляника садовая Монтерей (Р9) (ремонтантный, высокоурожайный. ароматный) |
| Земляника садовая Настена Сластена (Р9) (ранний, скороплодный, десертного назначения) |
| Земляника садовая Нэнси (Р9) (ранний, стабильно урожайный, универсальный) |
| Земляника садовая Остара (Р9) (ремонтантный, высокоурожайный) |
| Земляника садовая Пайнберри (Р9) (ягода белая с румянцем, нежный аромат ананаса) |
| Земляника садовая Пандора (Р9) (поздний, ароматный, зимостойкий) |
| Земляника садовая Первый поцелуй (Р9) (сверхранний, длительное плодоношение) |
| Земляника садовая Пинк Панда (Р9) (цветки розовые, ягод немного, ценится за декоративность) |
| Земляника садовая Пинк Экстара (Р9) (ремонтантный, цветки розовые) |
| Земляника садовая Ранняя плотная (Р9) (ранний, очень сладкий, сильный аромат) |
| Земляника садовая Роксана (Р9) (поздний, крупноплодный, урожайный) |
| Земляника садовая Русь (Р9) (средний, универсальный, плоды сладкие, сочные) |
| Земляника садовая Сальса (Р9) (поздний, вес 30-40гр, универсальный) |
| Земляника садовая Сассетт (Р9) (поздний, крупный, десертный) |
| Земляника садовая Снежана (Р9) (ранний, универсальный, плоды сладкие, ароматные) |
| Земляника садовая Сюзи (Р9) (средний, подходит для заморозки) |
| Земляника садовая Тенира (Р9) (среднепоздний, плоды крупные, десертный) |
| Земляника садовая Фигаро (Р9) (средний, крупный, универсальный) |
| Земляника садовая Флоренс (Р9) (поздний, плодоношение куста до 5 лет) |
| Земляника садовая Эверест (Р9) (ремонтантный, высокоурожайный, универсальный) |
| Земляника садовая Эви'c Делайт (Р9) (ремонтантный, ягода крупная, прекрасный вкус) |
| Земляника садовая Элиани (Р9) (ранний,крупноплодный) |
| Земляника садовая Эльвира (Р9) (ранний, крупноплодный, урожайный) |
| Земляника садовая Юбилейная Говоровой (Р9) (условно ремонтантный, крупноплодный) |
31 июля 2015
| № | Товар | Цена | |||||||||||||||||||
| 1 | Абрикос Лель (V5-10л) (оч.ранний сорт, оранжевый) (2200000065759) | 800,00 | |||||||||||||||||||
| 2 | Абрикос Саратовский рубин (V5-10л) (среднеранний сорт,оранжевый) (2200000065766) | 800,00 | |||||||||||||||||||
| 3 | Абрикос Успех (V5-10л) (средний сорт, желтый с румянцем) (2200000065773) | 800,00 | |||||||||||||||||||
| 4 | Абрикос Триумф Северный (средний сорт) (2200000001283) | 700,00 | |||||||||||||||||||
| 5 | Абрикос Лучший Мичуринский (поздний сорт) (2200000065612) | 700,00 | |||||||||||||||||||
| 6 | Абрикос Черный Бархат (летний сорт) (2200000065629) | 700,00 | |||||||||||||||||||
| 7 | Алыча Кубанская комета (средний сорт) (2200000065636) | 850,00 | |||||||||||||||||||
| 8 | Алыча Несмеяна (ранний сорт) (2200000065643) | 850,00 | |||||||||||||||||||
| 9 | Алыча Подарок друзьям (ранний сорт) (2200000065650) | 850,00 | |||||||||||||||||||
| 10 | Вишня Жуковская (V5-10л) (среднеспелый, красный ,крупный) (2200000065780) | 700,00 | |||||||||||||||||||
| 11 | Вишня Метеор (V5-10л) ( среднепоздний, светло-красный) (2200000065797) | 700,00 | |||||||||||||||||||
| 12 | Вишня Памяти Вавилова (V5-10л) ( ранний, бордовый) (2200000065803) | 700,00 | |||||||||||||||||||
| 13 | Вишня Харитоновская (V5-10л) ( средний, темно-красный) (2200000065810) | 700,00 | |||||||||||||||||||
| 14 | Голубика 'Патриот' (среднеранний сорт) (2200000022295) | 350,00 | |||||||||||||||||||
| 15 | Голубика 'Нортланд' (ранний) (2000010230044) | 350,00 | |||||||||||||||||||
| 16 | Груша Нарядная Ефимова (раннеосенний сорт) (2200000057167) | 1 100,00 | |||||||||||||||||||
| 17 | Груша Москвичка (осенний сорт) (2000037180018) | 1 100,00 | |||||||||||||||||||
| 18 | Груша Велеса (осенний сорт) (2000086920023) | 1 100,00 | |||||||||||||||||||
| 19 | Груша Чижовская (позднелетний сорт) (2000168220010) | 1 100,00 | |||||||||||||||||||
| 20 | Груша Памяти Жегалова (позднеосенний сорт) (2000086940021) | 1 100,00 | |||||||||||||||||||
| 21 | Груша Мраморная (раннеосенний сорт) (2200000065667) | 1 100,00 | |||||||||||||||||||
| 22 | Груша Лада (раннелетний сорт) (2000065010028) | 1 100,00 | |||||||||||||||||||
| 23 | Жимолость Бакчарская (средний сорт) (2000080630034) | 350,00 | |||||||||||||||||||
| 24 | Жимолость Камчадалка (поздний сорт) (2200000065674) | 350,00 | |||||||||||||||||||
| 25 | Жимолость Земляничная (ранний сорт) (2000065230037) | 350,00 | |||||||||||||||||||
| 26 | Жимолость Соловей (ранний сорт) (2200000057266) | 350,00 | |||||||||||||||||||
| 27 | Крыжовник Малахит (средний сорт) (2200000065681) | 280,00 | |||||||||||||||||||
| 28 | Крыжовник Северный капитан (средний сорт) (2000088810025) | 280,00 | |||||||||||||||||||
| 29 | Крыжовник Краснославянский (средний сорт) (2200000065698) | 280,00 | |||||||||||||||||||
| 30 | Крыжовник Черносливовый (средний сорт) (2200000065704) | 280,00 | |||||||||||||||||||
| 31 | Малина Вольница (средний сорт) (2200000054500) | 200,00 | |||||||||||||||||||
| 32 | Малина Гусар (среднеранний сорт) (2200000003256) | 200,00 | |||||||||||||||||||
| 33 | Малина Желтый гигант (среднеранний сорт) (2000089290024) | 200,00 | |||||||||||||||||||
| 34 | Малина Брянский Рубин (ремонтантный сорт) (2200000065834) | 200,00 | |||||||||||||||||||
| 35 | Малина Пересвет (среднепоздний сорт) С2 (2200000065841) | 200,00 | |||||||||||||||||||
| 36 | Малина Гусар (среднеранний сорт) С2 (2200000065858) | 200,00 | |||||||||||||||||||
| 37 | Малина Метеор (раннего срока созревания) (2200000055538) | 200,00 | |||||||||||||||||||
| 38 | Малина Поляна ремонтантная (среднепоздняя) С2 (2200000065865) | 200,00 | |||||||||||||||||||
| 39 | Слива Орловская мечта (ранний сорт) (2200000065711) | 850,00 | |||||||||||||||||||
| 40 | Слива Волжская красавица (ранний сорт) (2000070590010) | 850,00 | |||||||||||||||||||
| 41 | Слива Этюд (среднего срока) (2200000000958) | 850,00 | |||||||||||||||||||
| 42 | Слива Ренклод Советский (средний сорт) (2200000001344) | 850,00 | |||||||||||||||||||
| 43 | Слива Смолинка (средний сорт) (2000086950013) | 850,00 | |||||||||||||||||||
| 44 | Смородина Селеченская черная (ранний сорт) (2200000065728) | 250,00 | |||||||||||||||||||
| 45 | Смородина Наследница (ранний сорт) (2000070540015) | 250,00 | |||||||||||||||||||
| 46 | Смородина Вологда чёрная (ранний сорт) (2200000065735) | 250,00 | |||||||||||||||||||
| 47 | Смородина Титания черная (ранний сорт) (2200000065742) | 250,00 | |||||||||||||||||||
| 48 | Смородина Загадка чёрная (ранний сорт) (2200000023780) | 250,00 | |||||||||||||||||||
| 49 | Смородина Голландская розовая (среднего срока созревания) С2 (2000089350018) | 200,00 | |||||||||||||||||||
| 50 | Смородина Голландская красная (среднего срока созревания) С2 (2200000065827) | 200,00 | |||||||||||||||||||
| 51 | Смородина Андрейченко красная (средняя) С2 (2200000022196) | 200,00 | |||||||||||||||||||
| 52 | Смородина Виксис красная (среднего срока) С2 (2000061480023) | 200,00 | |||||||||||||||||||
| 53 | Яблоня Уэлси (зиминий сорт) С3,5 (2000083390027) | 300,00 | |||||||||||||||||||
| 54 | Яблоня Ветеран (зимний сорт) С3,5 (2000100620014) | 300,00 | |||||||||||||||||||
| 55 | Яблоня Мелба (позднелетний сорт) С3,5 (2000004700010) | 300,00 | |||||||||||||||||||
| 56 | Яблоня Орловское полосатое (осенний сорт) (2200000022387) | 650,00 | |||||||||||||||||||
| 57 | Яблоня Юный натуралист (осенний сорт) С3,5 (2200000065599) | 300,00 | |||||||||||||||||||
| 58 | Яблоня Жигулевское (позднеосенний сорт) С3,5 (2000088590026) | 300,00 | |||||||||||||||||||
| 59 | Яблоня Болотовское (зимний сорт) (2200000022448) | 650,00 | |||||||||||||||||||
| 60 | Яблоня Рождественское ( зимний сорт ) С3,5 (2000087110010) | 300,00 | |||||||||||||||||||
| 61 | Яблоня Имрус (зимний сорт) С3,5 (2200000065605) | 300,00 | |||||||||||||||||||
| 62 | Яблоня Скороплодное (зимний сорт) С3,5 (2200000001085) | 300,00 | |||||||||||||||||||
| 63 | Яблоня Кандиль орловский (зимний сорт) (2200000057143) | 650,00 | |||||||||||||||||||
| 64 | Яблоня Орлик (зимний сорт) С3,5 (2000088640028) | 300,00 | |||||||||||||||||||
| 65 | Яблоня Вишневое (зимний сорт) С3,5 (2000088660026) | 300,00 | |||||||||||||||||||
| 66 | Яблоня Лобо (зимний сорт) С3,5 (2000000800028) | 300,00 | |||||||||||||||||||
| 67 | Яблоня Антоновка (раннезимний сорт) С3,5 (2000006570017) | 300,00 | |||||||||||||||||||
| 68 | Яблоня Подарок Графскому (зимний сорт) С3,5 (2000089540020) | 300,00 | |||||||||||||||||||
| 69 | Яблоня Красное раннее (раннелетний сорт) С3,5 (2000065130030) | 300,00 | |||||||||||||||||||
| 70 | Яблоня Мечта (летний сорт) С3,5 (2000089750016) | 300,00 | |||||||||||||||||||
| 71 | Яблоня Марат Бусурин (осенний сорт) С3,5 (2000080570033) | 300,00 | |||||||||||||||||||
